Найдено 1 365 предложение
Южная Долина
от 3,92 млн ₽
92 329 ₽/м2
Студии от 4 606 000 ₽
1-комнатные от 3 924 000 ₽
2-комнатные от 5 543 000 ₽
3-комнатные от 8 927 000 ₽
Новотомилино
от 4,36 млн ₽
114 291 ₽/м2
Студии от 4 357 947 ₽
1-комнатные от 5 435 372 ₽
2-комнатные от 8 403 200 ₽
3-комнатные от 10 311 920 ₽
Новый Зеленоград
от 4,43 млн ₽
116 899 ₽/м2
Студии от 4 426 976 ₽
1-комнатные от 7 134 714 ₽
2-комнатные от 8 251 557 ₽
3-комнатные от 9 827 747 ₽
1-й Химкинский
от 4,79 млн ₽
111 873 ₽/м2
Студии от 4 789 300 ₽
1-комнатные от 6 184 183 ₽
2-комнатные от 8 198 080 ₽
3-комнатные от 12 661 425 ₽
1-й Донской
от 5,12 млн ₽
119 091 ₽/м2
Студии от 5 124 506 ₽
1-комнатные от 6 091 780 ₽
2-комнатные от 8 933 473 ₽
3-комнатные от 11 888 398 ₽
Жаворонки Клаб
от 5,82 млн ₽
106 771 ₽/м2
Студии от 5 815 870 ₽
1-комнатные от 9 323 937 ₽
2-комнатные от 9 802 310 ₽
3-комнатные от 13 308 973 ₽
1-й Шереметьевский
от 5,93 млн ₽
139 600 ₽/м2
Студии от 5 933 040 ₽
1-комнатные от 7 725 200 ₽
2-комнатные от 10 811 200 ₽
3-комнатные от 11 538 450 ₽
Сезоны
от 6 млн ₽
135 569 ₽/м2
1-комнатные от 5 997 600 ₽
2-комнатные от 9 110 400 ₽
3-комнатные от 11 221 000 ₽
Riga Hills
от 6,04 млн ₽
105 427 ₽/м2
Студии от 6 036 800 ₽
1-комнатные от 9 158 990 ₽
2-комнатные от 12 504 800 ₽
3-комнатные от 17 872 800 ₽
1-й Южный
от 6,64 млн ₽
121 557 ₽/м2
Студии от 6 637 050 ₽
1-комнатные от 8 403 645 ₽
2-комнатные от 10 456 440 ₽
3-комнатные от 11 651 220 ₽
Sky Seven
от 6,67 млн ₽
277 569 ₽/м2
Студии от 6 672 769 ₽
Золотые Пески
от 7,59 млн ₽
184 804 ₽/м2
Студии от 7 593 607 ₽
1-комнатные от 8 326 000 ₽
2-комнатные от 10 375 000 ₽
Детали
от 7,95 млн ₽
139 110 ₽/м2
Студии от 7 950 162 ₽
1-комнатные от 10 905 047 ₽
2-комнатные от 11 138 974 ₽
3-комнатные от 14 497 595 ₽
La Torre
от 8,5 млн ₽
167 454 ₽/м2
Студии от 8 503 330 ₽
1-комнатные от 9 305 967 ₽
2-комнатные от 9 981 840 ₽
3-комнатные от 14 148 591 ₽
EVO
от 8,56 млн ₽
130 534 ₽/м2
Студии от 8 555 228 ₽
1-комнатные от 11 725 584 ₽
2-комнатные от 13 723 500 ₽
3-комнатные от 17 945 700 ₽
Курортный кластер САГА
от 8,74 млн ₽
169 185 ₽/м2
Студии от 8 743 500 ₽
1-комнатные от 11 017 230 ₽
2-комнатные от 18 434 790 ₽
3-комнатные от 23 537 380 ₽
Новая Керкинитида
от 8,78 млн ₽
184 768 ₽/м2
Студии от 8 778 370 ₽
2-комнатные от 11 958 562 ₽
3-комнатные от 18 562 246 ₽
1-й Измайловский
от 8,88 млн ₽
202 569 ₽/м2
Студии от 8 878 604 ₽
1-комнатные от 12 255 698 ₽
2-комнатные от 13 840 959 ₽
3-комнатные от 19 939 242 ₽
Гоголь Парк
от 8,93 млн ₽
155 313 ₽/м2
Студии от 8 930 500 ₽
1-комнатные от 12 978 000 ₽
2-комнатные от 17 711 200 ₽
3-комнатные от 20 268 920 ₽
Долина Яузы
от 8,95 млн ₽
181 256 ₽/м2
Студии от 8 946 808 ₽
1-комнатные от 11 321 383 ₽
2-комнатные от 11 828 777 ₽
3-комнатные от 16 535 102 ₽
MIRMAX Sunset Beach
от 9,07 млн ₽
285 152 ₽/м2
Студии от 9 070 700 ₽
1-комнатные от 13 058 300 ₽
1-й Ясеневский
от 9,33 млн ₽
235 591 ₽/м2
Студии от 9 329 420 ₽
1-комнатные от 10 535 614 ₽
2-комнатные от 12 736 948 ₽
3-комнатные от 19 368 420 ₽
Чайка
от 9,87 млн ₽
233 612 ₽/м2
Студии от 9 874 802 ₽
1-комнатные от 16 462 588 ₽
2-комнатные от 20 801 741 ₽
3-комнатные от 24 846 652 ₽
GRAND MIRMAX 5* Tamerun
от 9,9 млн ₽
277 978 ₽/м2
Студии от 9 904 370 ₽
1-комнатные от 13 308 645 ₽
2-комнатные от 19 848 720 ₽
3-комнатные от 35 090 100 ₽
Alba del Mare
от 10,37 млн ₽
266 909 ₽/м2
Студии от 10 366 782 ₽
1-комнатные от 12 843 520 ₽
2-комнатные от 12 809 424 ₽
3-комнатные от 19 170 264 ₽
Жилой квартал САГА
от 10,57 млн ₽
151 864 ₽/м2
1-комнатные от 10 568 250 ₽
2-комнатные от 10 606 750 ₽
3-комнатные от 12 292 870 ₽
Botanica
от 10,92 млн ₽
221 917 ₽/м2
Студии от 10 925 036 ₽
1-комнатные от 10 922 769 ₽
Ай-Петри
от 11,07 млн ₽
213 264 ₽/м2
Студии от 11 074 800 ₽
2-комнатные от 17 958 660 ₽
ТEMPO
от 11,15 млн ₽
241 466 ₽/м2
Студии от 11 150 923 ₽
1-комнатные от 15 684 753 ₽
2-комнатные от 17 284 607 ₽
3-комнатные от 31 244 449 ₽
Вилла Маяк
от 11,45 млн ₽
262 494 ₽/м2
Студии от 11 450 000 ₽
1-комнатные от 13 500 000 ₽
2-комнатные от 24 850 000 ₽
Долина роз
от 11,79 млн ₽
258 038 ₽/м2
1-комнатные от 11 787 209 ₽
2-комнатные от 17 713 257 ₽
Сантерра
от 12,16 млн ₽
391 752 ₽/м2
Студии от 12 160 000 ₽
1-комнатные от 27 615 600 ₽
2-комнатные от 30 478 000 ₽
Континент
от 12,18 млн ₽
207 321 ₽/м2
1-комнатные от 12 180 151 ₽
2-комнатные от 15 720 845 ₽
1-й Саларьевский
от 12,61 млн ₽
247 077 ₽/м2
Студии от 12 608 379 ₽
1-комнатные от 14 357 430 ₽
2-комнатные от 12 887 608 ₽
3-комнатные от 16 984 850 ₽
Форос
от 12,95 млн ₽
336 773 ₽/м2
Студии от 12 952 300 ₽
1-комнатные от 19 483 200 ₽
2-комнатные от 23 725 600 ₽
3-комнатные от 23 204 400 ₽
Парковая Резиденция
от 13,01 млн ₽
259 954 ₽/м2
Студии от 13 496 964 ₽
1-комнатные от 15 574 002 ₽
2-комнатные от 13 008 124 ₽
3-комнатные от 18 395 198 ₽
Ласка
от 13,06 млн ₽
331 010 ₽/м2
2-комнатные от 13 065 000 ₽
3-комнатные от 20 163 000 ₽
Санаторно-курортный комплекс Птица
от 13,28 млн ₽
339 325 ₽/м2
Студии от 13 281 190 ₽
2-комнатные от 19 013 280 ₽
Alea
от 13,5 млн ₽
370 777 ₽/м2
2-комнатные от 13 500 000 ₽
Юсуповский
от 13,58 млн ₽
186 690 ₽/м2
Студии от 13 581 750 ₽
1-комнатные от 19 230 750 ₽
2-комнатные от 36 792 000 ₽
Клубный дом Панорама Парк
от 13,7 млн ₽
252 892 ₽/м2
1-комнатные от 13 699 200 ₽
2-комнатные от 20 886 000 ₽
Нега
от 13,73 млн ₽
224 953 ₽/м2
Студии от 13 731 154 ₽
1-комнатные от 18 161 225 ₽
2-комнатные от 17 492 802 ₽
3-комнатные от 39 559 722 ₽
Cosmos Stay Hidden Yalta
от 15,11 млн ₽
459 182 ₽/м2
Студии от 15 107 100 ₽
1-комнатные от 19 684 900 ₽
2-комнатные от 30 148 500 ₽
На Фонтанке
от 15,37 млн ₽
250 732 ₽/м2
2-комнатные от 15 374 920 ₽
3-комнатные от 18 490 160 ₽
MORE.YALTA
от 15,42 млн ₽
244 984 ₽/м2
Студии от 15 419 324 ₽
1-комнатные от 33 135 502 ₽
2-комнатные от 19 000 000 ₽
3-комнатные от 24 249 755 ₽
СВЕТ
от 15,72 млн ₽
273 521 ₽/м2
Студии от 15 722 012 ₽
1-комнатные от 18 999 200 ₽
2-комнатные от 19 146 886 ₽
3-комнатные от 20 055 771 ₽
Алушта-Ривьера
от 15,75 млн ₽
381 824 ₽/м2
Студии от 15 750 271 ₽
1-комнатные от 21 687 680 ₽
2-комнатные от 32 512 590 ₽
Letto
от 15,78 млн ₽
315 002 ₽/м2
Студии от 15 775 333 ₽
1-комнатные от 26 637 499 ₽















































































































































































































































